• insert_chartTeknik Tablo
    430-304 Hacim Boyut Koli Adedi
    416-318 3L h:23cm Ø:18,5cm 8
    417-319 5L h:26cm Ø:20,5cm 8
    418-320 8L h:33,5cm Ø:20,5cm 6
    419-321 12L h:33,5cm Ø:24,5cm 6
    420 16L h:41,5cm Ø:24,5cm 4
    421 20L h:34cmØ:31,5cm 4
    422 30L h:41,5cmØ:31,5cm 4
    423 40L h:60cm Ø:31,5cm 4
  • transfer_within_a_stationKullanım Alanları

    Ev, Ofis, Lokanta, Hastane, Kurumlar, Otel, Kafe, Mutfak, Lavabo, Tuvalet, Banyo

Web Tasarım & Yazılım | INVIVA