• insert_chartTeknik Tablo
    Kod Renk Kapasite Ölçü Koli Adedi Hacim
    813F Fusya 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813K Kırmızı 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813KR Krem 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813P Pembe 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813S Siyah 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813M Mint 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813B Beyaz 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13
    813G Gri 5 L h:28cm Ø:20,5cm 8 0,13

     

    Kod Renk Kapasite Ölçü Koli Adedi Hacim
    815F Fusya 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815K Kırmızı 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815KR Krem 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815P Pembe 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815S Siyah 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815M Mint 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815B Beyaz 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19
    815G Gri 12 L h:35,5cm Ø:24,5cm 6 0,19

     

    Kod Renk Kapasite Ölçü Koli Adedi Hacim
    816F Fusya 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816K Kırmızı 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816KR Krem 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816P Pembe 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816S Siyah 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816M Mint 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816B Beyaz 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16
    816G Gri 16 L h:44,4cm Ø:24,5cm 4 0,16

     

    Kod Renk Kapasite Ölçü Koli Adedi Hacim
    817F Fusya 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817K Kırmızı 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817KR Krem 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817P Pembe 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817S Siyah 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817M Mint 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817B Beyaz 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
    817G Gri 20 L h:35,5cm Ø:31,5cm 4 0,21
  • transfer_within_a_stationKullanım Alanları

    Ev, Ofis, Lokanta, Hastane, Kurumlar, Otel, Kafe, Mutfak, Lavabo, Tuvalet, Banyo

Web Tasarım & Yazılım | INVIVA